
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 052 | 2813 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | SGN - 051 | 3173 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGN - 050 | 6291 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGN - 049 | 5201 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGN - 048 | 2730 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | SGN - 047 | 4917 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGN - 046 | 6925 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 045 | 6813 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | SGN - 044 | 4031 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGN - 043 | 5201 |
